| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 22 | 6 | 71900 CE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 CD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 CE/P4A | 
| 10 | 19 | 5 | 71800 CD/HCP4 | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 CD/HCP4A | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 CE/HCP4AH | 
| 10 | 30 | 9 | S7200 ACD/P4A | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 ACE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 CD/P4AH | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 ACE/HCP4AH | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 CD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 CE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 ACE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 ACD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 ACD/HCP4A | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 CE/P4AH | 
| 10 | 19 | 5 | 71800 ACD/P4 | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 ACD/HCP4AH | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 CE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 CE/HCP4A | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 ACD/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | S7000 ACE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 CE/P4AH | 
| 10 | 30 | 9 | 7200 ACD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 ACE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 ACE/P4AH | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 ACE/HCP4AH | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 ACD/P4A | 
| 10 | 22 | 6 | 71900 ACE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 7000 CE/HCP4A | 
