| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 800 | 1120 | 200 | C 39/850 KM | 
| 750 | 1150 | 258 | C 30/800 KMB | 
| 750 | 1220 | 365 | C 31/750 KMB | 
| 750 | 1150 | 258 | C 30/800 KMB | 
| 750 | 1090 | 250 | C 30/750 MB | 
| 750 | 1000 | 185 | C 39/750 M | 
| 750 | 1090 | 250 | C 30/750 KMB | 
| 750 | 1220 | 365 | C 31/750 MB | 
| 750 | 1000 | 185 | C 39/750 KM | 
| 710 | 1150 | 345 | C 31/710 MB | 
| 710 | 1030 | 315 | C 40/710 M | 
| 710 | 1090 | 250 | C 30/750 KMB | 
| 710 | 1220 | 365 | C 31/750 KMB | 
| 710 | 950 | 180 | C 39/710 M | 
| 710 | 1030 | 315 | C 40/710 K30M | 
| 710 | 1090 | 250 | C 30/750 KMB | 
| 710 | 1000 | 185 | C 39/750 KM | 
| 710 | 1030 | 236 | C 30/710 M | 
| 710 | 1030 | 236 | C 30/710 KM | 
| 710 | 1150 | 345 | C 31/710 KMB | 
| 710 | 950 | 180 | C 39/710 KM | 
| 710 | 1220 | 365 | C 31/750 KMB | 
| 670 | 1150 | 345 | C 31/710 KMB | 
| 670 | 980 | 230 | C 30/670 KM | 
| 670 | 950 | 180 | C 39/710 KM | 
| 670 | 1090 | 412 | C 41/670 MB | 
| 670 | 1030 | 236 | C 30/710 KM | 
| 670 | 1030 | 315 | C 40/710 K30M | 
| 670 | 1090 | 412 | C 41/670 K30MB | 
| 670 | 1090 | 336 | C 31/670 KMB | 
