| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 750 | 1280 | 315 | 294/750 EF |
| 710 | 1220 | 308 | 294/710 EF |
| 120 | 165 | 22 | 71924 CE/HCP4A |
| 120 | 165 | 22 | 71924 CE/P4A |
| 710 | 1060 | 212 | 293/710 EM |
| 120 | 165 | 22 | 71924 CD/P4A |
| 670 | 1150 | 290 | 294/670 EM |
| 120 | 165 | 22 | 71924 CB/P4A |
| 120 | 165 | 22 | 71924 ACE/HCP4AL |
| 120 | 180 | 28 | 7024 ACD/HCP4AH1 |
| 630 | 950 | 190 | 293/630 EM |
| 630 | 1090 | 280 | 294/630 EM |
| 120 | 180 | 28 | 7024 ACD/HCP4AL |
| 630 | 850 | 132 | 292/630 EM |
| 120 | 180 | 28 | 7024 ACD/HCP4A |
| 120 | 180 | 28 | S7024 CD/HCP4A |
| 600 | 800 | 122 | 292/600 EM |
| 120 | 215 | 40 | 7224 CD/P4A |
| 120 | 165 | 22 | 71924 ACD/P4AL |
| 600 | 1030 | 258 | 294/600 EM |
| 120 | 165 | 22 | 71924 ACE/P4AL |
| 560 | 750 | 115 | 292/560 |
| 560 | 980 | 250 | 294/560 EM |
| 530 | 920 | 236 | 294/530 EM |
| 120 | 165 | 22 | S71924 CE/HCP4A |
| 530 | 710 | 109 | 292/530 EM |
| 120 | 165 | 22 | 71924 ACD/HCP4AL |
| 530 | 800 | 160 | 293/530 EM |
| 120 | 180 | 28 | 7024 ACE/HCP4A |
| 500 | 670 | 103 | 292/500 |
