| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACD/HCP4AL |
| 850 | 1000 | 90 | 891/850 M |
| 110 | 200 | 38 | 7222 CD/HCP4A |
| 800 | 1060 | 205 | 812/800 M |
| 110 | 150 | 20 | 71922 CE/P4AH1 |
| 800 | 950 | 90 | 891/800 M |
| 800 | 950 | 120 | 811/800 M |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CB/HCP4A |
| 750 | 900 | 120 | 811/750 M |
| 110 | 150 | 20 | 71922 CE/P4AL |
| 750 | 900 | 90 | 891/750 M |
| 110 | 170 | 28 | S7022 CB/HCP4A |
| 110 | 150 | 20 | S71922 CD/HCP4A |
| 750 | 1000 | 195 | 812/750 M |
| 110 | 150 | 20 | S71922 ACD/HCP4A |
| 710 | 850 | 112 | 811/710 M |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACE/P4A |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACD/P4A |
| 710 | 850 | 85 | 891/710 M |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACB/P4A |
| 110 | 150 | 20 | 71922 ACB/HCP4A |
| 710 | 950 | 190 | 812/710 M |
| 670 | 800 | 78 | 891/670 M |
| 110 | 170 | 28 | S7022 CE/P4A |
| 670 | 800 | 105 | 811/670 M |
| 110 | 170 | 28 | S7022 CD/P4A |
| 670 | 900 | 180 | 812/670 M |
| 630 | 850 | 175 | 812/630 M |
| 110 | 170 | 28 | S7022 CB/P4A |
| 630 | 750 | 73 | 891/630 M |
