| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACE/P4A |
| 30 | 60 | K 89306 TN | |
| 95 | 145 | 24 | 7019 CD/P4AL |
| 30 | 52 | K 81206 TN | |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACD/P4A |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACB/P4A |
| 30 | 47 | 11 | 81106 TN |
| 95 | 130 | 18 | S71919 CE/P4A |
| 30 | 47 | K 81106 TN | |
| 95 | 130 | 18 | S71919 CD/P4A |
| 95 | 130 | 18 | S71919 CB/P4A |
| 25 | 42 | K 81105 TN | |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACE/HCP4AH1 |
| 25 | 42 | 11 | 81105 TN |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACB/HCP4AL |
| 20 | 35 | 10 | 81104 TN |
| 20 | 35 | K 81104 TN | |
| 95 | 145 | 24 | 7019 ACB/HCP4A |
| 95 | 145 | 24 | 7019 ACD/HCP4AH1 |
| 17 | 30 | K 81103 TN | |
| 17 | 30 | 9 | 81103 TN |
| 95 | 145 | 24 | 7019 ACE/P4AL |
| 15 | 28 | K 81102 TN | |
| 15 | 28 | 9 | 81102 TN |
| 95 | 145 | 24 | 7019 CD/P4A |
| 95 | 145 | 24 | 7019 CE/P4A |
| 95 | 145 | 24 | 7019 CB/P4A |
| 95 | 130 | 18 | 71919 ACD/P4AL |
| 95 | 145 | 24 | 7019 CD/HCP4AL |
| 95 | 130 | 18 | 71919 CE/HCP4A |
