| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACE/HCP4AH1 |
| 850 | 1120 | 200 | 239/850 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACE/HCP4AL1 |
| 850 | 1120 | 200 | 239/850 CA/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 CE/P4AL |
| 55 | 80 | 13 | 71911 ACB/HCP4AL |
| 850 | 1280 | 375 | 240/900 ECAK30/W33 |
| 55 | 80 | 13 | S71911 ACB/HCP4A |
| 850 | 1220 | 365 | 240/850 ECAK30/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACE/P4AL1 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACD/HCP4AH1 |
| 850 | 1120 | 272 | 249/850 CA/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 71911 CD/P4AL |
| 850 | 1360 | 400 | 231/850 CAK/W33 |
| 800 | 1220 | 272 | 230/850 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACB/P4AL |
| 800 | 1220 | 272 | 230/850 CAK/W33 |
| 55 | 100 | 21 | S7211 CD/HCP4A |
| 55 | 80 | 13 | 71911 CE/HCP4AH1 |
| 800 | 1120 | 200 | 239/850 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 CE/HCP4AL |
| 800 | 1360 | 400 | 231/850 CAK/W33 |
| 800 | 1280 | 375 | 231/800 CA/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 ACE/P4AH1 |
| 55 | 80 | 13 | 71911 CD/HCP4AL |
| 800 | 1060 | 258 | 249/800 CA/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 7011 CB/HCP4A |
| 800 | 1280 | 375 | 231/800 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | S7011 CB/HCP4A |
| 800 | 1220 | 365 | 240/850 ECAK30/W33 |
