| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BECBJ |
| 25 | 52 | 18 | 22205 E |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BECBP |
| 25 | 62 | 17 | 21305 CC |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BECBM |
| 25 | 52 | 23 | BS2-2205-2RS/VT143 |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BECBY |
| 25 | 72 | 19 | 21306 CCK |
| 80 | 140 | 26 | 7216 BEGAP |
| 25 | 62 | 20 | 22206 EK |
| 25 | 52 | 18 | 22205 EK |
| 80 | 140 | 26 | 7216 BEGAM |
| 20 | 52 | 18 | 22205 EK |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BEGAP |
| 20 | 52 | 18 | 22205/20 E |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BEGAM |
| 80 | 200 | 48 | 7416 CBM |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BEGAY |
| 80 | 200 | 48 | 7416 GAM |
| 80 | 200 | 48 | 7416 M |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BECBPH |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BEP |
| 80 | 170 | 39 | 7316 BEM |
| 80 | 140 | 26 | 7216 BEGAPH |
| 76.2 | 177.8 | 39.688 | AMS 24 ABP |
| 75 | 160 | 37 | 7315 BEGAP |
| 75 | 160 | 37 | 7315 BEGAM |
| 75 | 130 | 25 | 7215 BECBY |
| 75 | 130 | 25 | 7215 BECBP |
| 75 | 130 | 25 | 7215 BECBM |
