| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 100 | 215 | 47 | NJ 320 ECP |
| 220 | 400 | 30244 J2 | |
| 220 | 300 | 32944 | |
| 100 | 215 | 47 | NJ 320 ECJ |
| 100 | 215 | 73 | NJ 2320 ECP |
| 220 | 340 | 32044 X | |
| 100 | 215 | 73 | NJ 2320 ECM |
| 216.713 | 285.75 | LM 742747 A/710 | |
| 216.408 | 285.75 | LM 742747/710 | |
| 100 | 215 | 73 | NJ 2320 ECJ |
| 206.375 | 282.575 | 67985/67920/HA3VQ117 | |
| 100 | 215 | 73 | NU 2320 ECML |
| 203.987 | 276.225 | LM 241148/110/VQ051 | |
| 100 | 215 | 47 | NU 320 ECP |
| 200.025 | 276.225 | LM 241147/110/VQ051 | |
| 100 | 215 | 47 | NU 320 ECJ |
| 200 | 360 | 30240 J2 | |
| 100 | 215 | 47 | NU 320 ECM |
| 200 | 270 | T4DB 200 | |
| 100 | 180 | 46 | NU 2220 ECML |
| 100 | 215 | 47 | N 320 ECM |
| 100 | 215 | 47 | N 320 ECP |
| 100 | 215 | 73 | NUP 2320 ECML |
| 200 | 310 | 32040 X | |
| 200 | 280 | 32940 | |
| 100 | 215 | 73 | NU 2320 ECN1ML |
| 95 | 170 | 32 | N 219 ECP |
| 200 | 360 | 32240 J2 | |
| 95 | 240 | 55 | NU 419 M |
| 196.85 | 241.3 | LL 639249/210 | |
