| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 152.4 | 222.25 | M 231649/610/VQ051 | |
| 95 | 170 | 43 | NJ 2219 ECJ |
| 95 | 200 | 45 | NJ 319 ECP |
| 150 | 225 | 32030 X | |
| 95 | 170 | 43 | NJ 2219 ECM |
| 150 | 270 | 32230 J2 | |
| 95 | 200 | 45 | NU 319 ECML |
| 150 | 270 | 30230 | |
| 95 | 145 | 24 | NU 1019 ML |
| 95 | 200 | 67 | NUP 2319 ECJ |
| 150 | 320 | 31330 XJ2 | |
| 95 | 200 | 67 | NUP 2319 ECP |
| 95 | 170 | 43 | NU 2219 ECP |
| 150 | 225 | 33030 | |
| 95 | 170 | 43 | NU 2219 ECM |
| 150 | 210 | T4DB 150 | |
| 149.225 | 236.538 | HM 231148/110 | |
| 95 | 170 | 43 | NU 2219 ECJ |
| 95 | 170 | 32 | NJ 219 ECML |
| 140 | 250 | 32228 J2 | |
| 90 | 190 | 43 | N 318 ECP |
| 140 | 300 | 31328 XJ2 | |
| 140 | 250 | 30228 J2 | |
| 90 | 190 | 43 | N 318 ECM |
| 90 | 190 | 43 | NJ 318 ECML |
| 140 | 190 | 32928 | |
| 140 | 195 | T4CB 140 | |
| 90 | 190 | 43 | NU 318 ECML |
| 139.7 | 236.538 | HM 231132/110 | |
| 90 | 160 | 40 | NJ 2218 ECM |
