| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 100 | 215 | 30320 J2 | |
| 90 | 160 | 40 | NJ 2218 ECN1ML |
| 100 | 215 | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | |
| 90 | 160 | 30 | NJ 218 ECML |
| 95.25 | 146.05 | 47896/47820/Q | |
| 95.25 | 168.275 | 683/672 | |
| 88.9 | 165.1 | 28.575 | CRL 28 A |
| 95.25 | 171.45 | 77375/77675/Q | |
| 85 | 180 | 60 | NUP 2317 ECP |
| 95.25 | 152.4 | 594 A/592 A/Q | |
| 85 | 150 | 36 | NJ 2217 ECP |
| 95.25 | 168.275 | 683/672/Q | |
| 95.25 | 152.4 | 594/592 A/Q | |
| 85 | 150 | 36 | NJ 2217 ECM |
| 85 | 150 | 36 | NJ 2217 ECJ |
| 95 | 145 | 33019/Q | |
| 85 | 150 | 28 | NJ 217 ECP |
| 85 | 150 | 28 | NJ 217 ECJ |
| 95 | 170 | 30219 J2 | |
| 85 | 150 | 28 | NJ 217 ECM |
| 85 | 150 | 28 | NJ 217 ECML |
| 95 | 200 | 31319 J2 | |
| 85 | 210 | 52 | NU 417 M |
| 95 | 200 | 32319 J2 | |
| 85 | 150 | 28 | NU 217 ECP |
| 95 | 180 | T7FC 095/CL7CVQ051 | |
| 95 | 170 | 32219 J2 | |
| 85 | 150 | 28 | NU 217 ECM |
| 85 | 150 | 28 | NU 217 ECJ |
| 95 | 145 | 32019 X/Q | |
