| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 85 | 130 | 22 | NJ 1017 ML |
| 85 | 150 | 28 | NUP 217 ECP |
| 88.9 | 152.4 | 593/592 A/Q | |
| 85 | 150 | 28 | NUP 217 ECJ |
| 85 | 150 | 36 | NUP 2217 ECP |
| 85 | 180 | 32317 BJ2 | |
| 85 | 180 | 41 | NU 317 ECM |
| 85 | 150 | 30217 J2/Q | |
| 85 | 180 | 41 | NU 317 ECJ |
| 85 | 180 | 41 | NU 317 ECP |
| 85 | 180 | 31317 J2 | |
| 85 | 180 | 32317 J2 | |
| 85 | 150 | 36 | NUB 217 ECJ |
| 85 | 150 | 33217/Q | |
| 85 | 150 | 32217 J2/Q | |
| 85 | 130 | 22 | NU 1017 ML |
| 85 | 140 | 33117/Q | |
| 85 | 180 | 30317 J2 | |
| 85 | 130 | 32017 X/Q | |
| 85 | 150 | 36 | NUP 2217 ECML |
| 85 | 130 | 33017/Q | |
| 85 | 130 | 22 | NUP 1017 ML |
| 85 | 210 | 52 | NU 417 |
| 82.575 | 146.072 | 663/653/Q | |
| 85 | 150 | 36 | NJ 2217 ECML |
| 82.55 | 139.992 | 580/572/Q | |
| 80 | 170 | 31316 J1/QCL7C | |
| 85 | 180 | 60 | NU 2317 ECML |
| 85 | 210 | 52 | NJ 417 |
| 80 | 140 | 32216 J2/Q | |
