| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 55 | 120 | 30311 J2/Q | |
| 75 | 190 | 45 | NJ 415 |
| 55 | 90 | 32011 X/Q | |
| 55 | 100 | 30211 J2/Q | |
| 55 | 90 | 33011/Q | |
| 75 | 160 | 55 | NU 2315 ECP |
| 53.975 | 123.825 | 72212/2/72487/2/Q | |
| 75 | 130 | 25 | NUP 215 ECP |
| 53.975 | 111.125 | 539/532 A | |
| 75 | 130 | 25 | NUP 215 ECJ |
| 75 | 130 | 25 | NUP 215 ECM |
| 53.975 | 107.95 | 539/532 X | |
| 75 | 160 | 37 | N 315 ECP |
| 75 | 160 | 37 | N 315 ECM |
| 53.975 | 95.25 | 33895/33821/Q | |
| 75 | 160 | 55 | NU 2315 ECML |
| 53.975 | 88.9 | LM 806649/610/Q | |
| 75 | 160 | 55 | NUP 2315 ECML |
| 70 | 110 | 20 | NU 1014 ML |
| 53.975 | 95.25 | 33895/33822/Q | |
| 50.8 | 93.264 | 3780/3720/Q | |
| 70 | 150 | 35 | NJ 314 ECP |
| 70 | 150 | 35 | NJ 314 ECM |
| 50.8 | 107.95 | 537/532 X/Q | |
| 70 | 150 | 51 | NU 2314 ECP |
| 50.8 | 104.775 | HM 807046/010/QCL7C | |
| 70 | 110 | 20 | NU 1014 ECP |
| 50.8 | 85 | 18790/18720/Q | |
| 50.8 | 88.9 | 368 A/362 A/Q | |
| 70 | 150 | 35 | NJ 314 ECJ |
