| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 70 | 125 | 24 | NU 214 ECML |
| 45.618 | 82.931 | 25590/25523/Q | |
| 70 | 150 | 35 | N 314 ECM |
| 45.618 | 83.058 | 25590/25522/Q | |
| 70 | 150 | 35 | N 314 ECP |
| 45.618 | 82.931 | 25590/25520/Q | |
| 45.242 | 77.788 | LM 603049/011/Q | |
| 45.242 | 73.431 | LM 102949/910/Q | |
| 45.237 | 87.312 | 3585/3525/Q | |
| 70 | 125 | 31 | NU 2214 ECML |
| 70 | 150 | 35 | NUP 314 ECM |
| 70 | 180 | 42 | NJ 414 |
| 70 | 150 | 35 | NUP 314 ECP |
| 70 | 125 | 24 | NUP 214 ECP |
| 70 | 125 | 24 | NUP 214 ECM |
| 45.237 | 87.312 | 3586/3525/Q | |
| 70 | 125 | 31 | NU 2214 ECPH |
| 45.012 | 85 | 358 X/354 X/Q | |
| 45 | 95 | T7FC 045/HN3QCL7C | |
| 70 | 125 | 31 | NJ 2214 ECPH |
| 45 | 85 | 33209/Q | |
| 70 | 150 | 35 | NUP 314 ECML |
| 45 | 100 | 32309 BJ2/QCL7C | |
| 45 | 100 | 32309 BRJ2/QCL7C | |
| 70 | 125 | 31 | NJ 2214 ECML |
| 70 | 150 | 51 | NU 2314 ECML |
| 45 | 80 | 33109/Q | |
| 70 | 150 | 51 | NU 2314 ECPH |
| 69.85 | 158.75 | 34.925 | CRM 22 A |
| 45 | 100 | 32309 J2/Q | |
