| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 21.986 | 45.974 | LM 12749/711/Q | |
| 55 | 120 | 29 | N 311 ECMB |
| 21.43 | 50.005 | M 12649/610/Q | |
| 21.43 | 45.237 | LM 12748/710 | |
| 55 | 90 | 18 | NU 1011 ECP |
| 20 | 52 | 32304 J2/Q | |
| 55 | 100 | 25 | NJ 2211 ECJ |
| 20 | 42 | 32004 X/Q | |
| 55 | 100 | 25 | NJ 2211 ECM |
| 20 | 47 | 30204 J2/Q | |
| 55 | 100 | 25 | NJ 2211 ECP |
| 20 | 52 | 30304 J2/Q | |
| 55 | 100 | 21 | NJ 211 ECP |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECPH |
| 19.05 | 49.225 | 09067/09195/Q | |
| 19.05 | 49.225 | 09074/09195/QVQ494 | |
| 55 | 120 | 43 | NU 2311 ECP |
| 19.05 | 45.237 | LM 11949/910/Q | |
| 55 | 100 | 21 | NUP 211 ECJ |
| 17.462 | 39.878 | LM 11749/710/Q | |
| 55 | 100 | 21 | NUP 211 ECM |
| 17.462 | 39.878 | LM 11749/710/QVC027 | |
| 55 | 100 | 21 | N 211 ECP |
| 17 | 47 | 30303 J2 | |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECML |
| 17 | 40 | 30203 J2 | |
| 55 | 100 | 21 | NUP 211 ECP |
| 17 | 47 | 32303 J2/Q | |
| 55 | 100 | 21 | NJ 211 ECM |
| 15.875 | 41.275 | 03062/03162/Q | |
