| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 14.989 | 34.988 | A 4059/A 4138 | |
| 55 | 100 | 21 | NJ 211 ECJ |
| 80 | 160 | T7FC 080T98/QCL7CDTC10 | |
| 55 | 100 | 25 | NU 2211 ECJ |
| 55 | 100 | 25 | NU 2211 ECP |
| 70 | 140 | T7FC 070T83/QCL7CDTC10 | |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECML |
| 60 | 125 | T7FC 060T80/QCL7CDTC10 | |
| 55 | 100 | 25 | NUP 2211 ECPH/C3 |
| 55 | 115 | T7FC 055T73/QCL7CDTC10 | |
| 300 | 420 | 32960/DF | |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECP |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECM |
| 280 | 420 | 32056 X/DF | |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECJ |
| 260 | 400 | 32052 X/DF | |
| 55 | 120 | 43 | NU 2311 ECML |
| 240 | 360 | 32048 X/DF | |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECM |
| 220 | 300 | 32944/DFC300 | |
| 200 | 360 | 32240 J2/DF | |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECP |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECJ |
| 200 | 310 | 32040 X/DF | |
| 55 | 120 | 43 | NJ 2311 ECP |
| 55 | 120 | 43 | NJ 2311 ECPH |
| 200 | 360 | 30240 J2/DFC570 | |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECNJ |
| 55 | 120 | 43 | NUP 2311 ECP |
| 190 | 260 | 32938/DF | |
