| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 380 | 520 | BT2B 328020 | |
| 40 | 90 | 23 | NU 308 ECM |
| 380 | 660 | BT2B 332823/HA1 | |
| 371.475 | 501.65 | 331606 A | |
| 40 | 80 | 18 | NJ 208 ECP |
| 40 | 90 | 23 | NU 308 ECP |
| 368.3 | 596.9 | BT2B 332754 | |
| 40 | 80 | 18 | NJ 208 ECM |
| 368.249 | 523.875 | BT2B 332603/HA1 | |
| 360 | 480 | BT2B 332831 | |
| 40 | 80 | 18 | NJ 208 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | NU 308 ECJ |
| 355.6 | 444.5 | BT2B 332505/HA2 | |
| 40 | 80 | 23 | NU 2208 ECPH |
| 355.6 | 501.65 | BT2B 332506/HA2 | |
| 40 | 90 | 33 | NU 2308 ECML |
| 346.075 | 488.95 | 331981 | |
| 40 | 80 | 23 | NUP 2208 ECJ |
| 40 | 110 | 27 | NJ 408 MA |
| 40 | 80 | 23 | NUP 2208 ECP |
| 342.9 | 533.4 | BT2B 332802 A | |
| 340 | 460 | BT2B 332830 | |
| 40 | 90 | 33 | NJ 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | NJ 2308 ECP |
| 333.375 | 469.9 | 331775 B | |
| 40 | 80 | 18 | NUP 208 ECJ |
| 330.2 | 482.6 | BT2B 332845/HA2 | |
| 40 | 80 | 18 | NUP 208 ECM |
| 317.5 | 447.675 | BT2B 332516 A/HA1 | |
| 40 | 80 | 18 | NUP 208 ECP |
