| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 114.3 | 238.125 | 50.8 | CRM 36 AMB |
| 114.3 | 203.2 | 33.338 | CRL 36 AMB |
| 110 | 200 | 53 | NUP 2222 ECML |
| 110 | 240 | 50 | NJ 322 ECML |
| 110 | 240 | 80 | NU 2322 ECMA |
| 1016 | 1270 | EE 168400/168500 | |
| 110 | 200 | 38 | NJ 222 ECM |
| 110 | 200 | 38 | NJ 222 ECJ |
| 977.9 | 1130.3 | LL 687949/910 | |
| 900 | 1180 | BT1B 328214/HA5 | |
| 110 | 170 | 28 | NU 1022 M |
| 110 | 200 | 38 | NJ 222 ECP |
| 857.25 | 1092.2 | EE 157337/157430 | |
| 838.2 | 1041.4 | EE 763330/763410 | |
| 110 | 200 | 53 | NU 2222 ECNML |
| 801.688 | 914.4 | LL 584449/410 | |
| 110 | 240 | 50 | NJ 322 ECM |
| 774.7 | 965.2 | EE 752305/752380 | |
| 110 | 200 | 53 | NJ 2222 ECML |
| 762 | 889 | LL 483449/418 | |
| 110 | 240 | 50 | NJ 322 ECJ |
| 762 | 889 | L 183449/410 | |
| 110 | 240 | 50 | NJ 322 ECP |
| 760 | 889 | L 183448/410 | |
| 760 | 889 | LL 483448/418 | |
| 749.3 | 990.6 | LM 283649/610/HA1 | |
| 110 | 280 | 65 | NJ 422 M |
| 110 | 200 | 53 | NJ 2222 ECP |
| 723.9 | 914.4 | EE 755285/755360 | |
| 711.2 | 939.8 | BT1B 328068/HA4 | |
