| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 240 | 50 | NU 322 ECP |
| 110 | 240 | 50 | NU 322 ECM |
| 549.275 | 692.15 | L 476549/510 | |
| 110 | 200 | 38 | NU 222 ECML |
| 110 | 240 | 50 | NUP 322 ECML |
| 549.199 | 692.15 | L 476549 AX/510 | |
| 110 | 240 | 80 | NJ 2322 ECP |
| 110 | 280 | 65 | NU 422 |
| 539.75 | 635 | LL 575349/310 | |
| 110 | 200 | 53 | NUB 222 ECJ |
| 536.575 | 761.873 | M 276449/410 | |
| 110 | 200 | 53 | NU 2222 ECN1ML |
| 536.575 | 820 | BT1B 328017/HA4 | |
| 110 | 240 | 80 | NU 2322 ECP |
| 520.7 | 736.6 | EE 982051/982900 | |
| 110 | 240 | 50 | N 322 ECM |
| 110 | 240 | 50 | N 322 ECP |
| 498.475 | 634.873 | EE 243196/243250/HA2 | |
| 110 | 240 | 80 | NUP 2322 ECP |
| 498.399 | 634.873 | EE 243196 AX/243250 | |
| 110 | 240 | 50 | NU 322 ECNML |
| 110 | 200 | 38 | NUP 222 ECP |
| 488.95 | 634.873 | LM 772748/710/HA1 | |
| 110 | 280 | 65 | NJ 422 |
| 110 | 240 | 80 | NJ 2322 ECMA |
| 482.6 | 634.873 | EE 243190/243250 | |
| 480 | 950 | 332263 | |
| 110 | 200 | 38 | NU 222 ECM |
| 479.425 | 717.55 | BT1-8003/HA1 | |
| 479.425 | 679.45 | BT1B 332529/HA1 | |
