| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | BT4B 331190 BG/HA1 |
| 65 | 100 | 18 | NU 1013 ECP/HC5C3 |
| 60 | 110 | 22 | NU 212 ECM/HC5C3 |
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | BT4B 328977 BG/HA1VA901 |
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 331190 |
| 60 | 95 | 18 | NU 1012 M/HC5C3 |
| 660 | 855 | 400.842 | BT4B 334002 G/HA1VA901 |
| 60 | 130 | 31 | NU 312 ECM/HC5C3 |
| 55 | 90 | 18 | NU 1011 ECM/HC5C3 |
| 660 | 1070 | 648.002 | BT4B 332833 G/HA4 |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 ECM/HC5C3 |
| 660 | 1070 | 648 | BT4-8060 G/HA4VA901 |
| 660 | 855 | 318.5 | BT4B 328511/HA1 |
| 657.225 | 933.45 | 676.275 | 330824 A |
| 650 | 1030 | 560 | BT4B 332827 E/C850 |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 ECM/HC5C3 |
| 50 | 90 | 20 | NU 210 ECM/HC5C3 |
| 650 | 1030 | 560 | BT4B 332827 AG/HA1 |
| 50 | 110 | 27 | NU 310 ECM/HC5C3 |
| 650 | 1040 | 610 | BT4-8036 G/HA1 |
| 50 | 80 | 16 | NU 1010 ECP/HC5C3 |
| 650 | 1030 | 592 | BT4-8009 G/HA1VA901 |
| 45 | 75 | 16 | NU 1009 ECP/HC5C3 |
| 650 | 1040 | 610 | BT4-8037 G/HA1VA901 |
| 40 | 68 | 15 | NU 1008 ML/HC5C3 |
| 130 | 310 | 146 | NNTR 130x310x146.2ZL |
| 648 | 1030 | 592 | BT4-8064 G/HA1VA901 |
| 646.112 | 857.25 | 542.925 | BT4B 332671/HA1 |
| 120 | 290 | 135 | NNTR 120x290x135.2ZL |
| 635 | 901.7 | 654.05 | 330990 A |
