| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 584.2 | 762 | 396.875 | 331148 A |
| 584.2 | 901.7 | 523.08 | BT4B 328314 G/HA1 |
| 45 | 100 | 32 | NUTR 45100 A |
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | BT4B 334144 G/HA1VA901 |
| 45 | 100 | 32 | PWTR 45100.2RS |
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | BT4B 332666/HA1 |
| 50 | 90 | 32 | NUTR 50 A |
| 40 | 90 | 32 | PWTR 4090.2RS |
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 330529 B |
| 40 | 90 | 32 | NUTR 4090 X |
| 560 | 920 | 618 | BT4-8123 E/C775 |
| 50 | 90 | 32 | PWTR 50.2RS |
| 50 | 90 | 32 | NUTR 50 X |
| 560 | 920 | 618 | BT4B 328509/HA4 |
| 50 | 90 | 32 | NATR 50 PPA |
| 560 | 700 | 405 | BT4-8153 E/C775 |
| 40 | 90 | 32 | NUTR 4090 A |
| 50 | 90 | 32 | NATV 50 PPA |
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | BT4B 334080 G/HA1VA901 |
| 45 | 85 | 32 | PWTR 45.2RS |
| 45 | 85 | 32 | NUTR 45 X |
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4B 331346 A/HA1 |
| 45 | 85 | 32 | NUTR 45 A |
| 558.8 | 736.6 | 322.262 | BT4B 328864 G/HA4VA901 |
| 40 | 80 | 32 | NATV 40 PPXA |
| 40 | 80 | 32 | NATV 40 PPA |
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4-8022 G/HA1VA919 |
| 35 | 80 | 29 | NUTR 3580 A |
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4B 334136 G/HA1VA901 |
| 40 | 80 | 32 | NUTR 40 X |
