| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA103RRB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KPPB3 |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KLLB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA103RR |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1103KLL |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRR3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA103RRB2 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KPPB4 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KLLB3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRRB3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RR2 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RRB2 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KPPB4 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KLLB3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KRRB3 |
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GN103KLLB |
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GN103KRRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRS |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA103RR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KLL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA103RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KLLB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KLL |




