| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KLLB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KRRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RAE30RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KRR |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RAE30RRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KPPB3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | E30KRRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRAE30RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE30KRR |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRAE30RRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GE30KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA102RR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KLL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KRR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA102RRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KLLB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KRRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA102RR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KRR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA102RRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLLB |




