| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 150 | 带座轴承 |  | FSNL 530 | ||||
| 140 | 带座轴承 |  | FSNL 528 | ||||
| 140 | 带座轴承 |  | SNL 528 | ||||
| 130 | 带座轴承 |  | SNL 526 | ||||
| 130 | 带座轴承 |  | FSNL 526 | ||||
| 120 | 带座轴承 |  | FSNL 524-620 | ||||
| 120 | 带座轴承 |  | SNL 524-620 | ||||
| 110 | 带座轴承 |  | FSNL 522-619 | ||||
| 110 | 带座轴承 |  | SNL 522-619 | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | FSNL 524-620 | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | SNL 520-617 | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | FSNL 520-617 | ||||
| 95 | 带座轴承 |  | SNL 522-619 | ||||
| 95 | 带座轴承 |  | FSNL 522-619 | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | SNL 518-615 | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | SNL 218 | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | SNL 517 | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | SNL 520-617 | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | SNL 217 | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | FSNL 520-617 | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | SNL 519-616 | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | FSNL 519-616 | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | SNL 516-613 | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | SNL 216 | ||||
| 75 | 带座轴承 |  | SNL 518-615 | ||||
| 75 | 带座轴承 |  | SE 215 | ||||
| 75 | 带座轴承 |  | FSNL 518-615 | ||||
| 75 | 带座轴承 |  | SE 515-612 | ||||
| 70 | 带座轴承 |  | FSNL 517 | ||||
| 70 | 带座轴承 |  | SNL 517 | ||||

