| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100 | 带座轴承 |  | FSNL 320 TURU | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | SNL 320 TURU | ||||
| 95 | 带座轴承 |  | FSNL 319 TURU | ||||
| 95 | 带座轴承 |  | SNL 319 TURU | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | FSNL 317 TURU | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | SNL 317 TURU | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | FSNL 316 TURU | ||||
| 80 | 带座轴承 |  | SNL 316 TURU | ||||
| 75 | 带座轴承 |  | SNL 315 TURU | ||||
| 70 | 带座轴承 |  | SNL 314 TURU | ||||
| 65 | 带座轴承 |  | SNL 313 TURU | ||||
| 140 | 带座轴承 |  | FSNL 532 TURU | ||||
| 140 | 带座轴承 |  | SNL 532 TURU | ||||
| 135 | 带座轴承 |  | FSNL 530 TURU | ||||
| 135 | 带座轴承 |  | SNL 530 TURU | ||||
| 125 | 带座轴承 |  | FSNL 528 TURU | ||||
| 125 | 带座轴承 |  | SNL 528 TURU | ||||
| 115 | 带座轴承 |  | SNL 526 TURU | ||||
| 115 | 带座轴承 |  | FSNL 526 TURU | ||||
| 110 | 带座轴承 |  | FSNL 524 TURU | ||||
| 110 | 带座轴承 |  | SNL 524 TURU | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | FSNL 522 TURU | ||||
| 100 | 带座轴承 |  | SNL 522 TURU | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | FSNL 520 TURU | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | SNL 520 TURU | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | SNL 620 TURU | ||||
| 90 | 带座轴承 |  | FSNL 620 TURU | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | SNL 519 TURU | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | FSNL 519 TURU | ||||
| 85 | 带座轴承 |  | FSNL 619 TURU | ||||

