| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 200 | 200 | 2120 | 3400 | 关节轴承 |  | SIQG 200 ES | |
| 200 | 200 | 2120 | 3400 | 关节轴承 |  | SILQG 200 ES | |
| 160 | 160 | 1370 | 2200 | 关节轴承 |  | SIQG 160 ES | |
| 160 | 160 | 1370 | 2200 | 关节轴承 |  | SILQG 160 ES | |
| 125 | 125 | 950 | 1430 | 关节轴承 |  | SIQG 125 ES | |
| 125 | 125 | 950 | 1430 | 关节轴承 |  | SILQG 125 ES | |
| 120 | 85 | 950 | 2450 | 关节轴承 |  | SILR 120 ES | |
| 120 | 85 | 950 | 2450 | 关节轴承 |  | SIR 120 ES | |
| 100 | 70 | 610 | 780 | 关节轴承 |  | SILJ 100 ES | |
| 100 | 70 | 610 | 950 | 关节轴承 |  | SIR 100 ES | |
| 100 | 100 | 610 | 930 | 关节轴承 |  | SILQG 100 ES | |
| 100 | 70 | 610 | 780 | 关节轴承 |  | SIJ 100 ES | |
| 100 | 70 | 610 | 950 | 关节轴承 |  | SILR 100 ES | |
| 100 | 100 | 610 | 930 | 关节轴承 |  | SIQG 100 ES | |
| 80 | 55 | 600 | 655 | 关节轴承 |  | SIA 80 ESX-2LS | |
| 80 | 55 | 400 | 655 | 关节轴承 |  | SILA 80 ES-2RS | |
| 80 | 80 | 400 | 600 | 关节轴承 |  | SIQG 80 ES | |
| 80 | 55 | 600 | 655 | 关节轴承 |  | SIL 80 ESX-2LS | |
| 80 | 55 | 600 | 655 | 关节轴承 |  | SILA 80 ESX-2LS | |
| 80 | 55 | 1140 | 655 | 关节轴承 |  | SIA 80 TXE-2LS | |
| 80 | 55 | 400 | 655 | 关节轴承 |  | SI 80 ES-2RS | |
| 80 | 55 | 1140 | 655 | 关节轴承 |  | SI 80 TXE-2LS | |
| 80 | 55 | 1140 | 655 | 关节轴承 |  | SIL 80 TXE-2LS | |
| 80 | 55 | 400 | 560 | 关节轴承 |  | SIR 80 ES | |
| 80 | 55 | 400 | 610 | 关节轴承 |  | SILJ 80 ES | |
| 80 | 55 | 400 | 655 | 关节轴承 |  | SIA 80 ES-2RS | |
| 80 | 55 | 400 | 655 | 关节轴承 |  | SIL 80 ES-2RS | |
| 80 | 55 | 600 | 655 | 关节轴承 |  | SI 80 ESX-2LS | |
| 80 | 55 | 400 | 610 | 关节轴承 |  | SIJ 80 ES | |
| 80 | 80 | 400 | 600 | 关节轴承 |  | SILQG 80 ES | |

