| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 300 | 430 | 165 | 3800 | 19000 | 特种轴承 |  | GE 300 ES-2LS | 
| 300 | 430 | 165 | 5700 | 19000 | 特种轴承 |  | GE 300 ESX-2LS | 
| 280 | 400 | 155 | 10000 | 16600 | 特种轴承 |  | GE 280 TXA-2LS | 
| 280 | 400 | 155 | 3550 | 18000 | 特种轴承 |  | GE 280 ESL-2LS | 
| 280 | 400 | 155 | 3550 | 18000 | 特种轴承 |  | GE 280 ES-2LS | 
| 280 | 400 | 155 | 5400 | 18000 | 特种轴承 |  | GE 280 ESX-2LS | 
| 280 | 400 | 200 | 5000 | 7500 | 特种轴承 |  | GEP 280 FS | 
| 280 | 400 | 155 | 3550 | 18000 | 特种轴承 |  | GE 280 ES-2RS | 
| 260 | 370 | 150 | 8650 | 14300 | 特种轴承 |  | GE 260 TXA-2LS | 
| 260 | 370 | 150 | 4550 | 15300 | 特种轴承 |  | GE 260 ESX-2LS | 
| 260 | 370 | 150 | 3050 | 15300 | 特种轴承 |  | GE 260 ES-2RS | 
| 260 | 370 | 185 | 4250 | 6400 | 特种轴承 |  | GEP 260 FS | 
| 260 | 370 | 150 | 3050 | 15300 | 特种轴承 |  | GE 260 ES-2LS | 
| 260 | 370 | 150 | 3050 | 15300 | 特种轴承 |  | GE 260 ESL-2LS | 
| 240 | 340 | 140 | 7200 | 12000 | 特种轴承 |  | GE 240 TXA-2LS | 
| 240 | 340 | 140 | 3800 | 12700 | 特种轴承 |  | GE 240 ESX-2LS | 
| 240 | 340 | 170 | 3550 | 5400 | 特种轴承 |  | GEP 240 FS | 
| 240 | 340 | 140 | 2550 | 12700 | 特种轴承 |  | GE 240 ESL-2LS | 
| 240 | 340 | 140 | 2550 | 12700 | 特种轴承 |  | GE 240 ES-2RS | 
| 240 | 340 | 140 | 2550 | 12700 | 特种轴承 |  | GE 240 ES-2LS | 
| 220 | 320 | 135 | 6550 | 11000 | 特种轴承 |  | GE 220 TXA-2LS | 
| 220 | 320 | 155 | 3050 | 4550 | 特种轴承 |  | GEP 220 FS | 
| 220 | 320 | 135 | 3550 | 11600 | 特种轴承 |  | GE 220 ESX-2LS | 
| 220 | 320 | 135 | 2320 | 11600 | 特种轴承 |  | GE 220 ESL-2LS | 
| 220 | 320 | 135 | 2320 | 11600 | 特种轴承 |  | GE 220 ES-2RS | 
| 220 | 320 | 135 | 2320 | 11600 | 特种轴承 |  | GE 220 ES-2LS | 
| 200 | 290 | 130 | 2120 | 10600 | 特种轴承 |  | GE 200 ES-2RS | 
| 200 | 290 | 140 | 2450 | 3650 | 特种轴承 |  | GEP 200 FS | 
| 200 | 290 | 130 | 2120 | 10600 | 特种轴承 |  | GE 200 ESL-2LS | 
| 200 | 290 | 130 | 2120 | 10600 | 特种轴承 |  | GE 200 ES-2LS | 

