| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 62 | 16 | NU 206 ECML |
| 346.075 | 488.95 | 95.25 | BT2B 332913/HB1 |
| 30 | 72 | 27 | NUP 2306 ECP |
| 30 | 62 | 20 | NUP 2206 ECP |
| 343.052 | 457.098 | 122.238 | 332240 A |
| 342.9 | 533.4 | 146.05 | 331713 A |
| 30 | 55 | 13 | NU 1006 |
| 342.9 | 533.4 | 146.05 | 331713 B |
| 30 | 62 | 16 | NU 206 ECP |
| 333.375 | 469.9 | 231.775 | BT2B 332871/HA4 |
| 30 | 62 | 16 | NU 206 ECJ |
| 333.375 | 469.9 | 166.688 | BT2B 328695 A/HA1 |
| 30 | 62 | 16 | NUP 206 ECML |
| 320 | 524 | 185 | BT2B 334152/HA3 |
| 30 | 72 | 19 | NUP 306 ECM |
| 320 | 540 | 160 | BT2-8017/HA3 |
| 317.5 | 422.275 | 128.588 | BT2B 328699 G/HA1 |
| 30 | 72 | 19 | NUP 306 ECP |
| 305.07 | 500 | 200 | 332169 A |
| 305.07 | 500 | 200 | 332169 AA |
| 30 | 72 | 19 | NUP 306 ECJ |
| 305.07 | 560 | 200 | 331617 |
| 30 | 62 | 20 | NJ 2206 ECP |
| 30 | 62 | 20 | NJ 2206 ECJ |
| 305.07 | 524 | 200 | BT2B 334110/HA3 |
| 标题 | |||
| 305.07 | 524 | 220 | BT2-8006/HA3VA901 |
| 30 | 62 | 16 | NJ 206 ECML |
| 305.033 | 560 | 200 | BT2B 334087/HA3 |
| 30 | 72 | 19 | NUP 306 ECNJ |
