| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 62 | 20 | NU 2206 ECML |
| 30 | 72 | 19 | NUP 306 ECML |
| 305.033 | 560 | 200 | 332068 |
| 30 | 72 | 19 | NJ 306 ECML |
| 303.212 | 495.3 | 263.525 | BT2B 332685/HA1 |
| 30 | 72 | 19 | NJ 306 ECP |
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 331951 |
| 30 | 72 | 19 | NJ 306 ECM |
| 300 | 440 | 105 | 332168 |
| 30 | 72 | 19 | NJ 306 ECJ |
| 254 | 438.15 | 165.1 | BT2B 332536/HA1 |
| 240 | 480 | 200 | BT2B 332931 |
| 30 | 62 | 20 | NU 2206 ECJ |
| 203.2 | 368.3 | 152.48 | BT2B 332683/HA1 |
| 30 | 62 | 20 | NU 2206 ECP |
| 1004.634 | 1308.1 | 812.8 | BT4B 332720/HA4 |
| 30 | 72 | 27 | NU 2306 ECP |
| 30 | 62 | 20 | NU 2206 ECPH |
| 30 | 90 | 23 | NU 406 MA |
| 896.903 | 1264 | 766 | BT4B 334081/HA4 |
| 889 | 1219.2 | 880 | BT4B 332602/HA4 |
| 879.475 | 1219.2 | 933.45 | BT4B 328074/HA4 |
| 30 | 90 | 23 | NU 406 |
| 872.847 | 1181.1 | 714.375 | BT4B 328956/HA4 |
| 30 | 72 | 19 | NU 306 ECML |
| 872.769 | 1181.1 | 714.375 | BT4B 332786/HA4 |
| 30 | 72 | 27 | NU 2306 ECPH |
| 863.6 | 1130.3 | 717.55 | BT4B 332571/HA4 |
| 30 | 72 | 27 | NJ 2306 ECPH |
| 777.875 | 1079.5 | 844.55 | BT4B 332956/HA4 |
