| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 72 | 27 | NU 2306 ECML |
| 770 | 1040 | 800 | BT4B 334099/HA4 |
| 30 | 62 | 16 | N 206 ECP |
| 30 | 62 | 16 | N 206 ECM |
| 30 | 72 | 27 | NJ 2306 ECML |
| 749.3 | 990.6 | 650 | BT4B 332596/HA4 |
| 30 | 90 | 23 | NJ 406 |
| 744.538 | 1035.05 | 812.8 | BT4B 332943/HA4 |
| 669.925 | 933.45 | 725.488 | BT4B 332928/HA1 |
| 644.525 | 857.25 | 590.55 | BT4B 332934/HA1 |
| 30 | 62 | 20 | NJ 2206 ECPH |
| 604.838 | 787.4 | 420.688 | BT4B 328045/HA1 |
| 30 | 90 | 23 | NJ 406 MA |
| 581.025 | 812.8 | 641.35 | BT4B 332658/HA4 |
| 25 | 62 | 17 | NJ 305 ECJ |
| 555.233 | 761.873 | 692.15 | BT4B 334125/HA1 |
| 25 | 62 | 17 | NJ 305 ECP |
| 547.688 | 761.873 | 600.075 | BT4B 332659/HA1 |
| 25 | 52 | 18 | NJ 2205 ECP |
| 530.225 | 736.6 | 579.438 | BT4B 332933/HA1 |
| 510 | 655 | 405 | BT4B 328732/HA1 |
| 25 | 62 | 17 | NU 305 ECML |
| 488.95 | 679.45 | 533.4 | BT4B 332760/HA1 |
| 25 | 52 | 18 | NU 2205 ECML |
| 453.39 | 635 | 496.888 | BT4B 332822/HA1 |
| 25 | 52 | 15 | NJ 205 ECPH |
| 450 | 595 | 390 | BT4B 334147/HA1 |
| 25 | 52 | 15 | N 205 ECP |
| 25 | 47 | 12 | NU 1005 |
| 431.8 | 571.5 | 366.713 | 331999 |
