| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 25 | 62 | 24 | NU 2305 ECJ |
| 419.1 | 590.55 | 469.9 | BT4B 328203/HA1 |
| 419.1 | 590.64 | 469.9 | BT4B 328564/HA4 |
| 25 | 52 | 15 | NJ 205 ECML |
| 400 | 540 | 330 | 332297 |
| 25 | 62 | 24 | NU 2305 ECP |
| 391.071 | 550 | 428.625 | BT4B 328305/HA1 |
| 25 | 52 | 15 | NU 205 ECJ |
| 25 | 52 | 15 | NU 205 ECP |
| 390.525 | 546.1 | 428.625 | BT4B 332664/HA1 |
| 25 | 62 | 17 | NUP 305 ECNP |
| 384.175 | 546.1 | 428.625 | BT4B 331809/HA1 |
| 25 | 62 | 17 | NUP 305 ECML |
| 352.425 | 488.95 | 384.175 | BT4B 332654/HA1 |
| 347.662 | 469.9 | 280.194 | 331807 |
| 25 | 62 | 17 | NUP 305 ECJ |
| 25 | 62 | 17 | NUP 305 ECP |
| 25 | 52 | 15 | NUP 205 ECP |
| 323.452 | 447.675 | 414.338 | BT4B 332668/HA1 |
| 320 | 422.275 | 290 | BT4B 332716/HA1 |
| 287.5 | 440 | 330.3 | BT4B 332997 B/HA1 |
| 25 | 52 | 18 | NU 2205 ECP |
| 25 | 62 | 17 | NJ 305 ECML |
| 287.5 | 440 | 330.3 | BT4B 332997/HA1 |
| 25 | 62 | 24 | NUP 2305 ECML |
| 25 | 52 | 15 | NU 205 ECPHA |
| 279.4 | 407 | 320 | BT4B 328345/HA1 |
| 25 | 62 | 24 | NU 2305 ECML |
| 258.762 | 358.775 | 292.1 | BT4B 332961/HA1 |
| 254 | 358.775 | 292.1 | BT4B 332610/HA1 |
