| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 25 | 52 | 18 | NUP 2205 ECP |
| 1580 | 1960 | 1080 | BT4B 331934/HA4 |
| 25 | 62 | 17 | N 305 ECP |
| 25 | 52 | 15 | NU 205 ECML |
| 1500 | 1900 | 1080 | BT4B 332078/HA4 |
| 25 | 62 | 24 | NJ 2305 ECP |
| 1300 | 1720 | 1040 | BT4B 331950/HA4 |
| 1300 | 1720 | 840 | BT4-8150 G/HA4 |
| 1260 | 1640 | 1000 | BT4B 332124/HA4 |
| 25 | 52 | 15 | NUP 205 ECML |
| 1250 | 1550 | 890 | BT4B 328819 G/HA1 |
| 25 | 52 | 15 | NJ 205 ECJ |
| 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | BT4B 331334/HA4 |
| 25 | 52 | 15 | NJ 205 ECP |
| 25 | 62 | 24 | NUP 2305 ECP |
| 1080 | 1450 | 950 | BT4B 331559/HA4 |
| 25 | 62 | 17 | NU 305 ECJ |
| 25 | 62 | 17 | NU 305 ECP |
| 1070 | 1400 | 889.762 | BT4B 328100/HA4 |
| 25 | 62 | 24 | NJ 2305 ECML |
| 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | BT4B 331372/HA4 |
| 20 | 52 | 15 | NJ 304 ECP |
| 1001 | 1360 | 800 | BT4B 334031 AG/HA4 |
| 1001 | 1360 | 800 | BT4B 334031/HA4C1800 |
| 20 | 47 | 14 | NU 204 ECP |
| 20 | 52 | 21 | NJ 2304 ECP |
| 20 | 47 | 14 | NU 204 ECML |
| 939.8 | 1333.5 | 952.5 | BT4B 330944 AG/HA4 |
| 938.212 | 1270 | 825.5 | 330726 A |
| 20 | 47 | 18 | NJ 2204 ECP |
