| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 80 | 55 | 1140 | 655 | 关节轴承 |  | SILA 80 TXE-2LS | |
| 80 | 55 | 400 | 560 | 关节轴承 |  | SILR 80 ES | |
| 70 | 49 | 465 | 530 | 关节轴承 |  | SIA 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | 880 | 530 | 关节轴承 |  | SIL 70 TXE-2LS | |
| 70 | 49 | 465 | 530 | 关节轴承 |  | SIL 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | 465 | 530 | 关节轴承 |  | SI 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | 880 | 530 | 关节轴承 |  | SIA 70 TXE-2LS | |
| 70 | 49 | 880 | 530 | 关节轴承 |  | SILA 70 TXE-2LS | |
| 70 | 49 | 315 | 530 | 关节轴承 |  | SIA 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | 315 | 530 | 关节轴承 |  | SILA 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | 465 | 530 | 关节轴承 |  | SILA 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | 315 | 530 | 关节轴承 |  | SI 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | 315 | 450 | 关节轴承 |  | SIR 70 ES | |
| 70 | 49 | 315 | 530 | 关节轴承 |  | SIL 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | 880 | 530 | 关节轴承 |  | SI 70 TXE-2LS | |
| 70 | 49 | 315 | 450 | 关节轴承 |  | SILR 70 ES | |
| 63 | 63 | 255 | 375 | 关节轴承 |  | SIQG 63 ES | |
| 63 | 63 | 255 | 375 | 关节轴承 |  | SILQG 63 ES | |
| 60 | 44 | 245 | 325 | 关节轴承 |  | SILR 60 ES | |
| 60 | 44 | 365 | 400 | 关节轴承 |  | SI 60 ESX-2LS | |
| 60 | 44 | 695 | 400 | 关节轴承 |  | SIL 60 TXE-2LS | |
| 60 | 44 | 365 | 400 | 关节轴承 |  | SIA 60 ESX-2LS | |
| 60 | 44 | 245 | 400 | 关节轴承 |  | SILA 60 ES-2RS | |
| 60 | 44 | 365 | 400 | 关节轴承 |  | SILA 60 ESX-2LS | |
| 60 | 44 | 245 | 400 | 关节轴承 |  | SIA 60 ES-2RS | |
| 60 | 44 | 365 | 400 | 关节轴承 |  | SIL 60 ESX-2LS | |
| 60 | 44 | 695 | 400 | 关节轴承 |  | SI 60 TXE-2LS | |
| 60 | 44 | 245 | 405 | 关节轴承 |  | SILJ 60 ES | |
| 60 | 44 | 695 | 400 | 关节轴承 |  | SILA 60 TXE-2LS | |
| 60 | 44 | 695 | 400 | 关节轴承 |  | SIA 60 TXE-2LS | |

