| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 32 | 32 | 65.5 | 100 | 关节轴承 |  | SIQG 32 ES | |
| 32 | 32 | 65.5 | 100 | 关节轴承 |  | SILQG 32 ES | |
| 30 | 22 | 62 | 112 | 关节轴承 |  | SIJ 30 ES | |
| 30 | 37 | 64 | 69.5 | 关节轴承 |  | SIKAC 30 M/VZ019 | |
| 30 | 22 | 62 | 78 | 关节轴承 |  | SILR 30 ES | |
| 30 | 22 | 62 | 116 | 关节轴承 |  | SI 30 ES | |
| 30 | 37 | 64 | 69.5 | 关节轴承 |  | SILKAC 30 M | |
| 30 | 22 | 93 | 116 | 关节轴承 |  | SI 30 ESX-2LS | |
| 30 | 37 | 64 | 69.5 | 关节轴承 |  | SIKAC 30 M | |
| 30 | 22 | 62 | 78 | 关节轴承 |  | SIR 30 ES | |
| 30 | 22 | 62 | 116 | 关节轴承 |  | SIL 30 ES | |
| 30 | 22 | 93 | 116 | 关节轴承 |  | SIL 30 ESX-2LS | |
| 30 | 22 | 62 | 112 | 关节轴承 |  | SILJ 30 ES | |
| 30 | 22 | 65.5 | 116 | 关节轴承 |  | SI 30 C | |
| 30 | 22 | 65.5 | 116 | 关节轴承 |  | SIL 30 C | |
| 25 | 20 | 48 | 52 | 关节轴承 |  | SILR 25 ES | |
| 25 | 20 | 48 | 73.5 | 关节轴承 |  | SILJ 25 ES | |
| 25 | 25 | 48 | 69.5 | 关节轴承 |  | SILQG 25 ES | |
| 25 | 20 | 48 | 73.5 | 关节轴承 |  | SIJ 25 ES | |
| 25 | 20 | 48 | 90 | 关节轴承 |  | SI 25 ES | |
| 25 | 20 | 51 | 90 | 关节轴承 |  | SIL 25 C | |
| 25 | 20 | 48 | 52 | 关节轴承 |  | SIR 25 ES | |
| 25 | 31 | 47.5 | 53 | 关节轴承 |  | SIKAC 25 M | |
| 25 | 20 | 51 | 90 | 关节轴承 |  | SI 25 C | |
| 25 | 25 | 48 | 69.5 | 关节轴承 |  | SIQG 25 ES | |
| 25 | 20 | 72 | 90 | 关节轴承 |  | SI 25 ESX-2LS | |
| 25 | 20 | 48 | 90 | 关节轴承 |  | SIL 25 ES | |
| 25 | 31 | 47.5 | 53 | 关节轴承 |  | SILKAC 25 M | |
| 25 | 20 | 72 | 90 | 关节轴承 |  | SIL 25 ESX-2LS | |
| 22 | 28 | 38 | 45 | 关节轴承 |  | SILKAC 22 M | |

